РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ДИАГНОЗОВ,
часто встречающихся в медицинских картах детей в домах ребенка
№ | Сокращение | Расшифровка |
1. | Аг | Антиген, антигены |
2. | АД | Артериальное давление |
3. | АКДС АДС АДС-М | Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина; АДС – анатоксин — без коклюшного компонента; АДС-М – анатоксин, применяется для детей старше 6 лет |
4. | AT | Антитело, антитела |
5. | Abs. | Отсутствует |
6. | б/о | Без особенностей |
7. | в/в | Внутривенно |
8. | в/м | Внутримышечно |
9. | ВЧД | Внутричерепное давление |
10. | vs | против — (лат. versus), или (например, R vs. p) |
11. | ВИЧ | Вирус иммунодефицита человека |
12. | ВПГ | Вирус простого герпеса |
13. | ВПС | Врожденный порок сердца |
14. | ВСД | Вегетососудистая дистония |
15. | ВУИ | Внутриутробная инфекция |
16. | ГГС | Гидроцефальный гипертензионный синдром (очень часто ставится ошибочно) |
17. | ДЖВП | Дискинезия желчевыводящих путей |
18. | ДМЖП | Дефект межжелудочковой перегородки (сердца) |
19. | ДМПП | Дефект межпредсердной перегородки |
20. | Ds: | Диагноз |
21. | ЗПМР | Задержка психомоторного развития |
22. | ЗПР | Задержка психоречевого развития |
23. | ЗППП | Заболевания, передающиеся половым путем |
24. | ЖКТ | Желудочно-кишечный тракт |
25. | ЖДА | Железодефицитная анемия |
26. | ИВЛ | Искусственная вентиляция лёгких |
27. | КТ | Компьютерная томография |
28. | ЛС | Лекарственное средство |
29. | ЛФК | Лечебная физкультура |
30. | МПС | Мочеполовая система |
31. | МРТ | Магнитно-резонансная томография |
32. | НМК | Нарушение мозгового кровообращения |
33. | НСГ | Нейросонография (ультразвуковое исследование головного мозга) |
34. | Нb | Гемоглобин |
35. | Hbs-Ag | Тест на гепатит В |
36. | HCV | Тест на гепатит С |
37. | ООО | Открытое овальное окно (ВПС) |
38. | ОРЗ ОРВИ | Острое респираторное заболевание Острая респираторно-вирусная инфекция |
39. | ППЦНС | Перинатальное поражение центральной нервной системы |
40. | ПЭП | Перинатальная энцефалопатия |
41. | п/к | Подкожно |
42. | ПМК | Пролапс митрального клапана (сердца) |
43. | ППП | Прививка против полиомиелита |
44. | Rg | Рентген |
45. | RW | Реакция Вассермана (исследование на сифилис) |
46. | СМЖ | Спинномозговая жидкость |
47. | УЗИ | Ультразвуковое исследование |
48. | УВЧ УФО | Ультравысокая частота (физиотерапевтическая процедура) Ультрафиолетовое облучение (физиотерапевтическая процедура) |
49. | ФИСС | Функциональное изменение сердечно-сосудистой системы |
50. | ЧМТ | Черепно-мозговая травма |
51. | ЧСС | Частота сердечных сокращений |
52. | ЦНС | Центральная нервная система |
53. | ЭКГ | Электрокардиография (электрографическое исследование сердца) |
54. | ЭхоКГ | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) |
55. | ЭЭГ | Электроэнцефалография (электрографическое исследование мозга) |
56. | ЭхоЭГ | Эхоэнцефалография (электрографическое исследование мозга) |
57. | ЯМР | Ядерно-магнитный резонанс |
Скачать таблицу в формате .PDF >>
См. также Шифрование диагнозов в Международной классификации болезней 10-го пересмотра.
Ещё по теме: статья «Группы здоровья детей»